Alhamdulillah, Allah Jalla wa ‘Ala telah mempertemukan kembali di bulan Ramadhan 1437 H, bulan penuh barokah bulan dimana Al-Qur’an diturunkan dan bulan dimana kamu muslimin dimenangkan oleh Allah Jalla wa ‘Ala dalam peperangan Badar yang mana agama tauhid ini bisa terus berkembang luas dan pesat hingga akhir zaman. Ramadhan bulan penuh kebaikan sebagaimana kebaikan di dalam bulan ini Pesantren Al Binaa telah membuka seluas luasnya program amal khoiri yaitu Sunduk Tabarru’at (Kotak Amal Ramadhan 1437).
Dari program program yang dibukan selama bulan ramadhan ini yaitu: (1) Kafalah Yateem; yaitu memberikan kesempatan kepada semua santri yatim yang ada di Al Binaa yang jumlahnya kurang lebih ada 200 orang untuk mudik ke kampung halaman mereka setahun sekali yang mana kebutuhan yang diperlukan mereka seperti Tranfortasi darat, laut dan udara, seiring dengan kondisi santri yatim di Al Binaa yang datang dari berbagai Wilayah tanah air seperti: Medan, Padang, Palembang, Lampung, Pontianak, Tarakan, Makassar, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selain Transfortasi juga kebutuhan makan dan uang jajan mereka selama libur yang seluruhnya ini merupakan tanggung jawab Al Binaa sebagaimana mereka berada di Al Binaa dalam kondisi tidak libur, maka uang makan dan uang jajannya-pun tetap mereka berikan. (2) Ifthor Jama’i; yaitu program buka bersama seluruh keluarga besar Al Binaa, (3) Zakat Maal; Yaitu Al Binaa menerima titipan atau amanah dalam bentuk Zakat Maal ini yang akan disalurkan langsung kepada para mustahiknya sesuai dengan ashnaf yang delapan terutama bagi mereka yang berada di dalam lingkungan Al Binaa dan masyarakat sekitar Al Binaa. (4) Zakat Fitrah,; yaitu penerimaan zakat fitrah dari para santri Al Binaa yang dimohonkan kepada mereka untuk menunaikan zakat fitrahnya di Al Binaa, dan untuk memudahkan maka bisa dibayarkan dulu dalam bentuk uang sebesar Rp. 40,000,- per muzakki yang selanjutnya akan dibelikan kepada beras dan dibagikan satu hari menjelang Idul Fitri. (5) Bingkisan Ied; yaitu berupa penerimaan dari para muhsinin dan jama’ah baik itu berupa barang se[erti baju, sarung maupun makanan.
Dan berikut ini adalah laporan program Sunduq Tabarru’at Ramadhan 1437 H, hal ini kami sampaikan sebagai rasa tanggung jawab kami terhadap amanah yang kaum muslimin titipkan ke Pesantren Al Binaa. Dan semoga Allah Jalla wa ‘Ala menerima segala amal sholih kita. Amiin.
Laporan Sunduq Tabrru’at dari Periode Perrtama: l 5 – 23 Juni 2016
No | Nama | Tanggal | Zakat Maal | Zakat Fitrah | Ifthor Jama’i | Kafalah Yatiim | Bingkisan IED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdurrahman Misbah Ali | 05 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
2 | Abu Fikri Makarim Sosrianto | 05 Juni 2016 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
3 | Abu Rafi Ryandaru | 05 Juni 2016 | 0 | 0 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |
4 | Edy Muhammad | 05 Juni 2016 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
5 | Hamba Allah | 05 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 | 0 |
6 | Hamba Allah | 05 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 | 0 |
7 | Hamba Allah (RSFM) | 05 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
8 | Ibu Nadhiroh Mubachir | 05 Juni 2016 | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Muhammad Reza Wirayudha P | 05 Juni 2016 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Fadhli Valda | 06 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
11 | Hamba Allah | 07 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 200.003 | 0 |
12 | Ibu Wardiah | 09 Juni 2016 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ibu Yanida Somad | 10 Juni 2016 | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Abu Khalid Putraina Nikesman | 11 Juni 2016 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
15 | Ibu Masrofien /Bpk Erwin Guna | 11 Juni 2016 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Muh Amir Slamet Naufal Mahdi | 12 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
17 | Muhammad Hakim | 12 Juni 2016 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
18 | Muhammad Mufid Utomo | 12 Juni 2016 | 0 | 40.000 | 60.000 | 150.000 | 0 |
19 | Raihan Fathurrahman | 12 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
20 | Hamba Allah | 13 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
21 | Hamba Allah | 13 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 0 |
22 | M Hanif Al Ghifari | 13 Juni 2016 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
23 | Santri Santri Al Binaa Putri | 13 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 10.855.000 | 0 |
24 | Yayasan Binaaul Ukhuwwah | 13 Juni 2016 | 30.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 0 |
25 | Hamba Allah | 14 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
26 | Bibinya Rifda Mutiadila Tovid | 15 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
27 | Hj. Sanging | 15 Juni 2016 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mikkazaki Fauzi | 15 Juni 2016 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
29 | Rifda Mutiadila Tovid | 15 Juni 2016 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
30 | Andriansyah | 16 Juni 2016 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Hamba Allah | 16 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
32 | Hamba Allah | 16 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
33 | Hamba Allah | 16 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
34 | Nafi’ Mulyo Kusumo (7C) | 16 Juni 2016 | 1.500.000 | 160.000 | 0 | 0 | 500.000 |
35 | Raihansyah,Endang,Andriansyah | 16 Juni 2016 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
36 | Hamba Allah | 17 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
37 | Hamba Allah | 17 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 |
38 | Hamba Allah | 17 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
39 | Aldi Andriansyah | 18 Juni 2016 | 0 | 40.000 | 0 | 60.000 | 0 |
40 | Daffa Faturrohman Marta | 18 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
41 | Hamba Allah | 18 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
42 | Hamba Allah | 18 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
43 | Ibu Lia Jamilah | 18 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
44 | M Rheyhan Izza Wahyudi | 18 Juni 2016 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 0 |
45 | M Taufik Septyandi | 18 Juni 2016 | 0 | 40.000 | 0 | 10.000 | 0 |
46 | Muhammad Hanif Muhibat | 18 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
47 | Muhammad Thariq Ramadhan | 18 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
48 | Hamba Allah | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
49 | Hamba Allah | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
50 | Hamba Allah | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 |
51 | Hamba Allah ( Kelas 7A ) | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
52 | Hamba Allah ( Kelas 7A ) | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
53 | Hamba Allah ( Kelas 8C ) | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 461.600 | 0 |
54 | Haryati (Ortu Santri 10 D) | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
55 | Hisyam Nuralfath | 19 Juni 2016 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
56 | Ichsanulhuda Darisman | 19 Juni 2016 | 0 | 40.000 | 500.000 | 0 | 500.000 |
57 | Ichsanulhuda Darisman | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
58 | KODAM Jaya | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
59 | Latufa collection | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
60 | M. Irfan Haqiqi | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Muhammad Dzakwan | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
62 | Muhammad Ilyas Adz Dzaki | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
63 | Muhammad Khalid (10 B ) | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
64 | Muhammad Rahmaneni P | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
65 | Nabil Muhammad | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
66 | Nikesman | 19 Juni 2016 | 4.000.000 | 80.000 | 900.000 | 0 | 0 |
67 | Panitia Ramadhaniyah | 19 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 11.677.300 | 0 |
68 | Hamba Allah | 22 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 6.700.000 | 0 |
69 | Bapak Edy Sudrajat | 23 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
70 | Hamba Allah | 23 Juni 2016 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 0 |
71 | Ibu Yanida Somad | 23 Juni 2016 | 19.000.000 | 0 | 0 | 3.800.000 | 0 |
Jumlah | 268.500.000 | 720.000 | 7.960.000 | 94.838.903 | 14.500.000 |
Total Penerimaan: Rp. 386.518.903,-
Bagi Jama’ah/ Muhsisnin/Muhisinat berlombalah dalam bulan Ramadhan di bulan yang penuh dengan kebaikan. Kesempatan masih terbuka untuk meraih kebaikan di sisi Allah Jalla wa”Ala. Ya Allah terimalah segala amalh sholih kami. Amiin
Donasi Sunduq Tabrru’at Al Binaa 1427 / 2016: Bank Muamalat Karawang 34 1000 3493 An. Al Binaa